Вы здесь

Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 756 "О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении отдельных видов запасных частей, агрегатов и оборудования для воздушных судов, а также в отношении авиационных тренаж

Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 756 "О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении отдельных видов запасных частей, агрегатов и оборудования для воздушных судов, а также в отношении авиационных тренажеров".
 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. В частичное изменение Таможенного тарифа Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 718 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности":
 
а) исключить из Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации подсубпозиции согласно приложению N 1;
 
б) включить в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Российской Федерации подсубпозиции согласно приложению N 2.
 
2. Утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин сроком на 9 месяцев.

3. Установить, что действие пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 1997 г. N 1347 "Вопросы таможенно-тарифной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, # 43, ст. 4998) не распространяется на ставки ввозных таможенных пошлин, утвержденные пунктом 2 настоящего постановления.
 
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования.
 
Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 13 октября 2008 г. N 756

ПОДСУБПОЗИЦИИ,
исключаемые из Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

Код
ТН ВЭД
Наименование позиции Доп. ед.
изм.
7007 21 800 0 прочее ?
7320 20 810 9 прочие ?
7320 20 850 9 прочие ?
7320 20 890 9 прочие ?
7320 90 900 9 прочие ?
8108 90 600 9 прочие ?
8405 10 000 0 газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них ?
8411 91 000 9 прочие ?
8411 99 009 0 прочие шт
8412 31 000 0 линейного действия (цилиндры) шт
8412 39 000 0 прочие шт
8507 30 200 0 герметичные шт
8528 49 100 0 черно-белого или другого монохромного изображения шт
8528 49 210 0 с соотношением ширина/высота экрана менее 1,5 шт
8528 59 100 0 черно-белого или другого монохромного изображения шт
8528 59 900 0 цветные шт
8531 90 850 9 прочие ?
8536 20 100 9 прочие ?
8536 20 900 9 прочие ?
8542 32 100 0 товары, поименованные в примечании 8б (iii) к данной группе шт
8805 29 000 0 прочие ?
9014 20 200 0 системы навигационные инерциальные шт
9014 20 800 0 прочие шт
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 13 октября 2008 г. N 756

ПОДСУБПОЗИЦИИ,
включаемые в Товарную номенклатуру
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

Код ТН ВЭД Наименование позиции Доп.
ед. изм.
7007 21 800 прочее:  
7007 21 800 1 для гражданской авиации -
7007 21 800 9 прочее -
7320 20 810 2 для гражданской авиации -
7320 20 810 8 прочие -
7320 20 850 2 для гражданской авиации -
7320 20 850 8 прочие -
7320 20 890 2 для гражданской авиации -
7320 20 890 8 прочие -
7320 90 900 2 для гражданской авиации -
7320 90 900 8 прочие -
прочие: -
8108 90 600 2 для гражданской авиации -
8108 90 600 8 прочие -
8405 10 000 газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них:  
8405 10 000 1 для гражданской авиации -
8405 10 000 9 прочие -
  прочие:  
8411 91 000 2 для гражданской авиации -
8411 91 000 8 прочие -
8411 99 009 прочие:  
8411 99 009 1 для гражданской авиации -
8411 99 009 9 прочие -
8412 31 000 линейного действия (цилиндры):  
8412 31 000 1 для гражданской авиации шт
8412 31 000 9 прочие шт
8412 39 000 прочие:  
8412 39 000 1 для гражданской авиации шт
8412 39 000 9 прочие шт
8507 30 200 герметичные:  
8507 30 200 1 для гражданской авиации шт
8507 30 200 9 прочие шт
8528 49 100 черно-белого или другого монохромного изображения:  
8528 49 100 1 для гражданской авиации шт
8528 49 100 9 прочие шт
8528 49 210 с соотношением ширина/высота экрана менее 1,5:  
8528 49 210 1 для гражданской авиации шт
8528 49 210 9 прочие шт
8528 59 100 черно-белого или другого монохромного изображения:  
8528 59 100 1 для гражданской авиации шт
8528 59 100 9 прочие шт
8528 59 900 цветные:  
8528 59 900 1 для гражданской авиации шт
8528 59 900 9 прочие шт
8531 90 850 2 для гражданской авиации -
8531 90 850 8 прочие -
8536 20 100 2 для гражданской авиации -
8536 20 100 8 прочие -
8536 20 900 2 для гражданской авиации -
8536 20 900 8 прочие -
8542 32 100 товары, поименованные в примечании 8б (iii) к данной группе:  
8542 32 100 1 для гражданской авиации шт
8542 32 100 9 прочие шт
8805 29 000 прочие:  
8805 29 000 1 тренажерные устройства имитации полета на гражданских воздушных судах иностранного производства -
8805 29 000 9 прочие -
9014 20 200 системы навигационные инерциальные:  
9014 20 200 1 для гражданской авиации шт
9014 20 200 9 прочие шт
9014 20 800 прочие:  
9014 20 800 1 для гражданской авиации шт
9014 20 800 9 прочие шт
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 октября 2008 г. N 756

СТАВКИ
ввозных таможенных пошлин

Код ТН ВЭД Наименование позиции * Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо
в евро, либо в долларах США)
4011 30 000 0 для использования в авиации 0
7007 21 800 1 для гражданской авиации 0
7007 21 800 9 прочее 15
7320 20 810 2 для гражданской авиации 0
7320 20 810 8 прочие 15
7320 20 850 2 для гражданской авиации 0
7320 20 850 8 прочие 15
7320 20 890 2 для гражданской авиации 0
7320 20 890 8 прочие 15
7320 90 900 2 для гражданской авиации 0
7320 90 900 8 прочие 15
8108 90 600 2 для гражданской авиации 0
8108 90 600 8 прочие 15
8302 42 000 1 для гражданской авиации 0
8405 10 000 1 для гражданской авиации 0
8405 10 000 9 прочие 10
8411 81 000 1 для гражданской авиации 0
8411 91 000 2 для гражданской авиации 0
8411 91 000 8 прочие 10
8411 99 009 1 для гражданской авиации 0
8411 99 009 9 прочие 10
8412 21 200 8 прочие 0
8412 21 800 3 прочие 0
8412 29 200 1 для гражданской авиации 0
8412 29 890 1 для гражданской авиации 0
8412 31 000 1 для гражданской авиации 0
8412 31 000 9 прочие 15
8412 39 000 1 для гражданской авиации 0
8412 39 000 9 прочие 15
8412 90 400 2 для гражданской авиации 0
8415 83 000 1 для гражданской авиации 0
8479 89 970 1 следующие изделия для гражданской авиации: гидропневматические батареи; механические приводы для механизмов реверса тяги; туалетные узлы специальной конструкции; увлажнители и осушители воздуха; сервомеханизмы неэлектрические; неэлектрические пусковые двигатели; пневматические стартеры для турбореактивных, турбовинтовых и других газотурбинных двигателей; стеклоочистители неэлектрические; неэлектрические регуляторы шага воздушного винта 0
8507 30 200 1 для гражданской авиации 0
8507 30 200 9 прочие 5
8528 49 100 1 для гражданской авиации 0
8528 49 100 9 прочие 10
8528 49 210 1 для гражданской авиации 0
8528 49 210 9 прочие 10
8528 59 100 1 для гражданской авиации 0
8528 59 100 9 прочие 10
8528 59 900 1 для гражданской авиации 0
8528 59 900 9 прочие 10
8531 90 850 2 для гражданской авиации 0
8531 90 850 8 прочие 15
8536 20 100 2 для гражданской авиации 0
8536 20 100 8 прочие 15
8536 20 900 2 для гражданской авиации 0
8536 20 900 8 прочие 15
8542 32 100 1 для гражданской авиации 0
8542 32 100 9 прочие 3,5
8803 20 000 0 шасси и их части 0
8803 30 000 0 части самолетов и вертолетов прочие 0
8805 29 000 1 тренажерные устройства имитации полета на гражданских воздушных судах иностранного производства 0
8805 29 000 9 прочие 20
8907 10 000 0 плоты надувные 0
9014 20 200 1 для гражданской авиации 0
9014 20 200 9 прочие 5
9014 20 800 1 для гражданской авиации 0
9014 20 800 9 прочие 5
9401 10 000 0 сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта 0
9401 90 100 0 сидений типа используемых в летательных аппаратах 0
 
* Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД, наименование товаров приведено только для удобства пользования.